Kompleti sončnih celic Micro Diy Micro Diy
Mini sončna elektrarna 10kw Gospodinjstvo
Delovni čas (h): 24 ur
Tip sistema: Grid Tie
AC povezava: enofazna
AC izhod: 110V / 120V ali 220V / 230V / 240V
AC frekvenca: 50Hz ali 60Hz
Garancija sistema: 10 let
Življenjska doba: 25 let
System Efficiency:>90%
Potrdilo: CE / ISO / IEC61215 / IEC61730
Naročilo OEM: sprejemljivo
Specifikacija: normalno
Izhodna napetost (V): AC 110V / 120V 220V / 230V / 240V
Moč obremenitve (W): 1kw
Opis
![]()

| Model | WHS230P-60 | KAJ240P-60 | KAJ245P-60 | KAJ250P-60 | KAJ255P-60 | KAJ260P-60 | KAJ265P-60 |
| Nazivna največja moč pri STC | 230W | 240W | 245W | 250W | 255W | 260W | 265W |
| Največja napetost moči (Vmp) | 29.3V | 29.6V | 29.9V | 30.5V | 30.8V | 31.1V | 31.4V |
| Največji tok moči (Imp) | 7.86A | 8.11A | 8.19A | 8.22A | 8.28A | 8.37A | 8.44A |
| Napetost odprtega kroga (Voc) | 36.5V | 36.9V | 37.2V | 37.5V | 37.7V | 38.1V | 38.4V |
| Tok kratkega stika (Isc) | 8.51A | 8.63A | 8.67A | 8.85A | 8.92A | 8.98A | 9.03A |
| Učinkovitost modula | 14.16% | 14.78% | 15.09% | 15.40% | 15.71% | 16.02% | 16.32% |
| Toleranca moči | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| STC: obsevanost 1000 W / m& sup2;, temperatura modula 25& stopinja; c, zračna masa 1,5 | |||||||
| Mehanski parametri | |||||||
| Vrsta celice | Polikristalni 156x156mm (6inch) | ||||||
| Število celic | 60 (6x10) | ||||||
| Dimenzija | 1650x990x35 / 40mm | ||||||
| Steklo | 3,2 mm, visok prenos, nizko železo, kaljeno steklo | ||||||
| Razdelilna omarica | IP65& Nazivna IP67 | ||||||
| Izhodni kabel | Velikost odseka: 4 mm& sup2 ;, dolžina: 900 mm | ||||||
| Okvir | Anodizirana aluminijeva zlitina | ||||||
| Število obvodnih diod | 3& 6 | ||||||
| Konektor | Združljiv z MC4 | ||||||
| Delovni pogoji | |||||||
| Največja napetost sistema | DC 1000V (IEC) / 1500V (IEC) / 600V (UL) | ||||||
| delovna temperatura | -40& stopinja; c ~ ~ ~ 85& stopinja; c | ||||||
| Najvišja serijska varovalka | 15A | ||||||
| NOCT | 45& plusmn; 2& stopinja; c | ||||||
| Razred uporabe | Razred A | ||||||



Dodatki:




Priljubljena oznake: Kompleti sončnih celic z mikroknjižami 1KW its Kompleti sončnih kolektorjev , Mikro sončni kolektorji z lastno močjo 1KW solar Sončni kolektor z močjo 1 kW












